اسپری سرد خشک کن گرانوله خشک کن چرخشی پودر سرامیک آماده سازی 1000 کیلوگرم در ساعت

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام | خشک کن گرانوله اسپری گریز از مرکز | مواد | SUS304، SUS316L |
---|---|---|---|
Max. حداکثر Water Evaporation Capacity ظرفیت تبخیر آب | 5-1000 کیلوگرم در ساعت | روش گرمایش | Electricity + steam, fuel oil, gas, up to the user. برق + بخار، نفت کوره، گاز، تا کاربر. |
ضمانتنامه | 1 سال | دمای ورودی (℃) | 230-350 ℃ |
دمای خارج (℃) | 90-150 ℃ | نوع اسپری | اتومایزر گریز از مرکز با سرعت بالا |
برنامه های کاربردی | فرآوری مواد شیمیایی معدنی، فرآوری دارو، پردازش پلاستیک، فرآوری مواد غذایی و غیره. | سرعت چرخش اتمیزه (RPM) | 0-18000 |
فرم انتقال سر اسپری گریز از مرکز | انتقال مکانیکی | قطر دیسک اسپری (میلی متر) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
ولتاژ | 110V220V/380V/440V/سفارشی سازی | بازیابی پودر خشک | ≥95% |
حداکثر توان گرمایش الکتریکی (KW) | سفارشی | ابعاد (L×W×H) میلی متر | سفارشی |
اجزای اصلی | بلبرینگ، پمپ، دنده، موتور، گیربکس، PLC، موتور | هدف استفاده کنید | آزمایشگاه یا خلبان |
برجسته کردن | خشک کن گرانوله اسپری هوا,خشک کن دانه بندی 1000 کیلوگرم در ساعت,خشک کن گرانول |
14. خشک کن گرانوله اسپری هوای سرد صرفه جویی در مصرف انرژی
توضیحات محصول
خشک کن گرانوله اسپری هوای سرد کم مصرف اتوماتیک سری LX نوعی گرانول کروی معمولی و سیال است که توسط اتومایزر گریز از مرکز با سرعت بالا در حالت مذاب اتمیزه می شود.این به طور گسترده ای در روغن نباتی یا ذرات روغن موم استفاده می شود.با مصرف کم انرژی، خروجی زیاد، کیفیت محصول خوب، عملکرد ساده و راحت مشخص می شود و انتخاب جدیدی برای اکثر کاربران است.
محدوده کاربرد
خشک کن اسپری تشکیل گرانول گریز از مرکز سری LX (گرانول هوای سرد) عمدتا در مانیتول، اسید استئاریک، پارافین، موم نخل، نیاسینامید، رزین، روغن، ویتامین و سایر صنایع استفاده می شود.
پارامتر فنی
مدل | تجهیزات خشک کردن اسپری گرانولاسیون گریز از مرکز LX | |||||||||||||||||
حداکثرظرفیت تبخیر آب (کیلوگرم در ساعت) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
دمای ورودی (℃) | 230-350 ℃ | |||||||||||||||||
دمای خروجی (℃) | 90-150 ℃ | |||||||||||||||||
نوع اسپری | دستگاه اتمایزر گریز از مرکز با سرعت بالا | |||||||||||||||||
سرعت چرخش اتمیزه (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
قطر دیسک اسپری (میلی متر) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
منابع گرمایش (گزینه) | نفت، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ، گاز مایع، گاز مرداب، معدن زغال سنگ، بخار، برق و غیره. |
نکات: ظرفیت تبخیر آب به ویژگی مواد، محتوای جامد، دمای ورودی و خروجی بستگی دارد.